県民福祉プラザ施設予約システムへようこそ
施設の利用申し込みをするときは、お客様情報を登録する必要があります。
本システムではInternet Explorer 11以上、Google Chromeをサポートしております。
県民福祉プラザでは、以下の施設を貸し出しております。
| 施設名 | 面積(㎡) | 定員 | 利用料(1時間単位) | 内装・座席 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 一般 | |||||
| 2 階 フロアマップ | 多目的室2A | 91.69㎡ | 50名 | 455円 | 910円 | 詳細はこちら【PDF】 |
| 多目的室2B | 56.25㎡ | 24名 | 185円 | 370円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 3 階 フロアマップ | 多目的室3B | 57.07㎡ | 30名 | 190円 | 380円 | 詳細はこちら【PDF】 |
| 多目的室3C | 39.82㎡ | 19畳 (16名) |
130円 | 260円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 講師控室1 | 22.84㎡ | 5名 | 135円 | 270円 | ― | |
| 4 階 フロアマップ | 県民ホール | 829.46㎡ | 350席 | 1,985円 | 3,970円 | 詳細はこちら【PDF】 入場料を徴収する場合の使用料【PDF】 |
| 大研修室 | 180.55㎡ | 100名 | 610円 | 1,220円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 中研修室 | 139.54㎡ | 75名 | 460円 | 920円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 小研修室 | 49.9㎡ | 24名 | 160円 | 320円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 多目的室4A | 91.32㎡ | 40名 | 300円 | 600円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 多目的室4B | 90.15㎡ | 45名 | 300円 | 600円 | 詳細はこちら【PDF】 | |
| 講師控室2 | 22.84㎡ | 5名 | 135円 | 270円 | ― | |
| こどもルーム | 29.56㎡ | ― | 0円 | 0円 | ― | |
| 5 階 フロアマップ | 調理実習室 | 73.68㎡ | 5台 (20名) |
265円 | 530円 | 詳細はこちら【PDF】 |
